CPU:RK3568
架构:4*Cortex-A55
主频:2.0GHz
内存:2/4GB DDR4
硬盘:16GB/32GB eMMC
系统:Linux4.19.206+Qt5.15.2、Android11、Ubunut18.04
规格参数
MT-utu3568DL-C 核心板参数 | ||
功能 | 数量 | 描述 |
LVDS② | 1 | 单路4通道(4 lanes)支持 1280*800@60Hz,与 MIPI DSI TX0 引脚复用 |
Ethernet | 2 | 核心板上有2路板载千兆PHY 支持IEEE 802.1Q VLAN tag detection |
USB2.0 | 2 | 支持2路USB2.0 HOST 支持USB high-speed,full-speed,low-speed |
USB_OTG | 1 | 1路USB 2.0 OTG |
UART | 7 | 支持高达 4Mbps 的波特率 支持停止位: 1, 1.5, 2bit(s) 奇偶校验位:偶数、奇数、无 其中包含1路调试串口 |
IIC | 3 | 支持 7bits 和 10bits 地址模式,最高速率可达 1 Mbit/s 软件可编程时钟频率 |
Audio | 1 | 1路左右声道耳机输出 1路左右声道麦克风输入或差分麦克风输入 |
PWM | 1 | 默认用于背光控制 |
MIPI_DSI② | 1 | 提供1路4 Lane MIPI_DSI显示接口,支持MIPI V1.2版本 单Lane最大速率2.5Gbps 单通道最大分辨率1920X1080@60Hz 双通道最大分辨率2560X1400@60Hz MIPI_DSI0与LVDS复用 |
eDP② | 1 | 支持eDP V1.3版本,最高可支持4 Lane,每Lane最高速率2.7Gbps 支持最大分辨率2560X1600@60Hz |
CAN | 2 | 符合 CAN2.0A、 B 支持CAN-FD |
SDIO | 2 | 支持 2 个 4 位 SD/SDIO 接口 SD0,4-bit,3.3V 默认用作SD卡接口,可以用与更新系统 SD2,4-bit,1.8V默认接WiFi模块 |
GPIO | 8 | 默认4XGPIO_IN,4XGPIO_OUT |
开发板提供了丰富的接口,包括千兆网口、LVDS、MIPI_CSI、RS232、RS485、WIFI、4G/5G模块和Audio等,满足多种客户的不同需求,大大减少了开发周期和开发难度。
MT-utu3568DL-M 底板参数 | ||
功能 | 数量 | 描述 |
CPU | 1 | RK3568 64 位Arm® Cortex®-A55 主频 2.0Ghz |
内存 | 1 | 2G/4G DDR4 RAM |
硬盘 | 1 | 16G/32G eMMC |
供电电源 | 1 | 标配12V/3A电源 |
电源接口 | 1 | 标准DC电源头 |
LVDS | 1 | 一路单8位LVDS信号或一路双8位LVDS信号 |
背光控制信号 | 1 | 背光使能信号和背光PWM调节信号 |
触摸控制信号 | 1 | 触摸中断,触摸复位,以及触摸通信信号 |
USB2.0_HOST | 2 | 2路USB 2.0 HOST信号 |
USB2.0_OTG | 1 | 1路 type-C接口的USB 2.0 OTG信号,可以用于系统下载,调试等 |
Debug | 1 | 3针Debug串口 |
以太网 | 2 | 2路10/100/1000M自适应以太网 |
RS232 | 3 | 3路RS232,对应的端口号为ttySAC0,ttySAC3,ttySAC4 |
RS485 | 2 | 2路RS485,对应的端口号为ttySAC3,ttySAC5,ttySAC7 |
Audio_out | 1 | 左右声道耳机输出 |
MIC | 1 | 麦克风输入 |
WIFI/BT | 1 | 提供双频WiFi和BT4.2 |
SD | 1 | 1路标准的SD卡接口 |
MT-utu3568DL 软件版本 | |
系统支持 | 系统版本 |
Linux | Linux4.19.206+Qt5.15.2 |
Ubuntu | Ubunut18.04 |
Android | Android11 |
规格型号
核心板型号 | 主频 | 内存 | 储存器 | CPU核心数 | 工作温度 |
MT-utu3568DL-C-2D16E-1CX | 2.0Ghz | 2GB | 16GB | 四核 | 0°C to 80°C |
MT-utu3568DL-C-4D32E-1CX | 2.0Ghz | 4GB | 32GB | 四核 | 0°C to 80°C |
MT-utu3568DL-C-2D16E-2IX | 2.0Ghz | 2GB | 16GB | 四核 | -40°C to 85°C |
MT-utu3568DL-C-4D32E-2IX | 2.0Ghz | 4GB | 32GB | 四核 | -40°C to 85°C |
选配模块
功能类型 | 模块型号 |
7寸显示模组 | MT-LCD70 |
10.1寸显示模组 | MT-LCD101 |
资料下载
资料下载 |
MT-utu3568DL-C 产品手册-V1.0 |