CPU:T507H
架构:4*Cortex-A53
主频:1.4GHz
内存:1/2GB DDR4
硬盘:8GB/16GB/32GB eMMC
系统:Linux 4.9.170+QT5.12.5、Android10.0
MT507-EVB开发板外形和尺寸图
规格参数
MT507-C 核心板
MT507-C 核心板参数 | ||
功能 | 数量 | 描述 |
LVDS | 2 | 双8位模式(8 lanes),最高支持 1920*1080@60Hz 单8位模式(4 lanes),最高支持 1366*768@60Hz |
RGB | 1 | 支持 RGB888,最大分辨率 1920*1080@60Hz 支持DE或者SYNC模式 |
MIPI_CSI | 1 | 提供 1 个 4-lane MIPI 摄像机串行接口MIPI-DPHY 1.2 支持 1, 2, 3 或 4 线模式,每线最高支持 2.5Gbps 支持MIPI-HS和MIPI-LP模式 支持2个MIPI接口,每个接口2-Lane |
Ethernet | 2 | 一路 RMII(10/100) 一路 RGMII(10/100/1000) |
USB_OTG 2.0 | 2 | 1路USB2.0 OTG信号 |
USB2.0 | ≤3 | 3路USB 2.0 HOST信号 |
UART | ≤6 | 支持高达 4Mbps 的波特率 支持停止位: 1, 1.5, 2bit(s) 奇偶校验位:偶数、奇数、无 |
SPI | ≤2 | SPI接口主从模块可配置 主从模式可由软件配置 支持SPI工作模式0--3 支持SPI数据位宽度1,2,4 |
TWI/IIC | ≤6 | 支持 7bits 和 10bits 地址模式,最高速率可达400Kbit/s 软件可编程时钟频率 主从模式软件可编程设定 |
Audio | ≤5 | 2左右声道音频DAC输出,支持16-bit或者20-bit采样分辨率,采样率8--192KHz 1路差分lineout输出 3X IIS接口,IIS模式支持8通道,32-bit/192Kbit采样率 |
PWM | ≤6 | 最多支持 6 通道 PWM,可配置3对互补PWM 支持PWM捕获模式,可编程死区输出 输出频率范围0--24MHz 最小分辨率1/65536 |
HDMI | 1 | 支持HDMI2.2,分辨率可达4K@60Hz |
SDIO | ≤2 | 支持 2 个 4 位 SD/SDIO 接口 SD0,4-bit,3.3V 默认用作SD卡接口,可以用与更新系统 SD1,4-bit,1.8V默认接WiFi模块 |
GPIO | 一个状态灯控制引脚 一个蜂鸣器控制引脚 一个LCD背光使能引脚 一个4G/5G电源控制引脚 一个电阻触摸屏中断引脚 一个电容触摸屏中断引脚 一个电容触摸屏复位引脚 |
MT507-EVB 开发板
开发板提供了丰富的接口,包括千兆网口、LVDS、MIPI_CSI、RS232、RS485、WIFI、4G/5G模块和Audio等,满足多种客户的不同需求,大大减少了开发周期和开发难度。
MT507-M 底板参数 | ||
功能 | 数量 | 描述 |
CPU | 1 | 全志T507H处理器,Cortex-A53 主频 1.4Ghz |
内存 | 1 | 1G/2G DDR |
硬盘 | 1 | 8GB/16GB/32GB eMMC |
供电电源 | 1 | 标配12V/3A电源 |
电源接口 | 1 | 标准DC电源头 |
拨码开关 | 2 | 选择EMMC启动还是TF卡启动 |
LVDS | 1 | 一路双 8 位 LVDS 信号或者 2 路单 8 位 LVDS 信号 |
HDMI | 1 | 支持HDMI2.2,分辨率可达4K@60Hz |
背光控制信号 | 1 | 背光使能信号和背光 PWM 调节信号 |
触摸控制信号 | 1 | 触摸中断,触摸复位,以及触摸通信信号(支持电容和电阻屏) |
MIPI_CSI | 1 | 支持2个MIPI接口,每个接口2-Lane |
USB2.0_HOST | 2 | USB 2.0 HOST 信号 |
USB2.0_Loader | 1 | 1 路 type-C 接口的 USB 2.0 烧写和调试口(Android) |
Debug调试口 | 1 | Debug 串口通过 USB 转串口芯片后从 type-C 接口引出 |
以太网 | 2 | 1路千兆网口 | 1路百兆网口 |
RS232 | 2 | 2 路 RS232 |
Line_out | 1 | 左右声道耳机输出 |
Line_in | 1 | 麦克风输入(待调试) |
WIFI | 1 | 提供双频 WiFi |
TF卡接口 | 1 | 1 路标准的 TF卡接口 |
4G/5G | 1 | 支持移远 4G 模块 EM05,支持移远 5G 模块 RM500U-CN |
MT507 软件版本 | |
系统支持 | 系统版本 |
Linux | Linux 4.9.170+QT5.12.5 |
Android | 10 |
规格型号
开发板型号 | 核心板型号 | 内存 | 储存器 | 工作温度 |
MT507-EVB开发板 | MT507-C-2D32E-XCX | 2G | 32G | 0°C ~+70°C |
注 :开发板标配2GB DDR 和32GB EMMC。
选配模块
功能类型 | 模块型号 |
4G模块 | EM05-CN 模块 |
5G模块 | RM500U-CNV 模块 |
7寸显示模组 | MT-LCD70 |
10.1寸显示模组 | MT-LCD101 |
资料下载
资料下载 |
MT507-M 产品手册-V1.0 |